Jegyárak
A Szövetség kezelésében lévő vízterületek változatlan jegyárai 2025. év:
| 2025 | Ár |
| Deseda patak éves felnőtt területi engedély | 9 000 Ft |
| Deseda patak éves gyermek területi engedély | 2 000 Ft |
| Deseda patak éves ifjúsági területi engedély | 4 000 Ft |
| Dráva éves felnőtt/külföldi területi engedély | 28 500 Ft |
| Dráva éves gyermek területi engedély | 4 000 Ft |
| Dráva éves ifjúsági területi engedély | 13 000 Ft |
| Dráva napi ifjúsági/turista/külföldi területi engedély | 2 500 Ft |
| Dráva napi felnőtt területi engedély | 3 500 Ft |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva folyó éves felnőtt kombinált területi engedély | 36 000 Ft |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva folyó éves ifjúsági kombinált területi engedély | 13 000 Ft |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva folyó éves gyermek kombinált tetrületi engedély | 4 000 Ft |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva folyó 72 órás felnőtt kombinált területi engedély | 9000 Ft |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva folyó 72 órás ifjúsági kombinált területi engedély | 5000 Ft |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva folyó 72 órás felnőtt túrista kombinált területi engedély | 7000 Ft |
| Péterhidai Ó-Dráva folyó felnőtt éves területi engedély | 20 000 Ft |
| Péterhidai Ó-Dráva folyó ifjúsági éves tetrületi engedély | 10 000 Ft |
| Péterhidai Ó-Dráva folyó gyermek éves tetrületi engedély | 4 000 Ft |
| Péterhidai Ó-Dráva folyó napi felnőtt területi engedély | 3 500 Ft |
| Péterhidai Ó-Dráva folyó napi turista területi engedély | 2 500 Ft |
| Rinya patak éves felnőtt területi engedély | 20 000 Ft |
| Rinya patak éves ifjúsági területi engedély | 10 000 Ft |
| Rinya patak éves gyermek területi engedély | 4 000 Ft |
| Rinya patak napi turista területi engedély | 2 500 Ft |
| Rinya patak napi felnőtt területi engedély | 3 500 Ft |
A feltüntettett vízterületeken a Magyar Országos Horgászrend érvényes az alábbi Helyi Horgászrendi kiegészítéssel!
Egyesített Ó-Dráva-Dráva folyó HRK
Deseda patak HRK#mce_temp_url#
Fajlagos tilalmi időszakok 2024 évre:
Figyelem!!! A harcsa tilalmi időszakából eltörlésre került a 100cm feletti foghatóság, ezért a tilalmi időszaka alatt semilyen méret nem tartható meg!
| Halfaj | Fajlagos tilalmi időszak |
| csuka | 02. 01 – 03. 28. |
| balin | 03. 01 – 04. 30. |
| sügér | 03. 01 – 04. 30. |
| fogassüllő | 03. 01 – 04. 30. |
| kősüllő | 03. 01 – 06. 28. |
| garda | 04. 15 – 05. 31. |
| domolykó | 04. 15 – 05. 31. |
| jászkeszeg | 04. 15 – 05. 31. |
| szilvaorrú keszeg | 04. 15 – 05. 31. |
| paduc | 04. 15 – 05. 31. |
| márna | 04. 15 – 05. 31. |
| ponty | 05.02. – 05. 31. |
| compó | 05. 02 – 06. 14. |
| harcsa | 05. 02 – 06. 14. |
| sebes pisztráng | 01.01.-03.28. és 10. 01 – 12. 31. |
A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.
Jegyek vásárolhatóak az alábbi helyeken:
Online:horgaszjegy.hu
Személyesen:
Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége
Ügyfélfogadó iroda
7400 Kaposvár, Füredi u. 18.
Nyitva tartásunk:
Hétfő-Csütörtök: 8:00-12:00-ig 13:00-16:00-ig
Péntek 8:00-13:00-ig
Barcs és Vidéke Horgász Egyesület horgásziroda
7570 Barcs Béke u. 3.
telefon: 0682463150
Nyitva tartásunk:
Hétfő 8:00-12:00-ig 13:00-15:00-ig
Szerda 8:00-12:00-ig 13:00-15:00-ig
Péntek 8:00-12:00-ig 13:00-15:00-ig
Sellő Horgászbolt
7500 Nagyatád, Baross G u.12
Nyitva tartás:
hétfő-péntek:8:00 – 17:00
szombat:8:00 – 12:00
vasárnap: ZÁRVA
Nagyatádi Városi Horgász Egyesület
7500 Nagyatád Hunyadi u 10









